雅威达代理的导得精STE3-15规格微型直线导轨全型号规格尺寸,大家可以参考以下尺寸,来给自己做选型,做设计。深圳市导得精微导传动科技有限公司,成立于2021年,总部位于深圳市宝安区,是一家集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业,长期专注于微型直线导轨领域。获得30+实用新型专利,6项发明专利,微型直线......
0755-21631136
雅威达代理的导得精STE3-15规格微型直线导轨全型号规格尺寸,大家可以参考以下尺寸,来给自己做选型,做设计。
深圳市导得精微导传动科技有限公司,成立于2021年,总部位于深圳市宝安区,是一家集研发、生产、销售 为一体的国家高新技术企业,长期专注于微型直线导轨领域。获得30+实用新型专利,6项发明专利,微型直线导轨从原材料到成品,全流程检验,垂直整合资源,业内独一配备真空热处理设备的生产企业,实现热处理、回火、检测、加工全流程自主掌控,最大限度保证了直线导轨滑块的稳定性与用户的交期,而且,导得精导轨厂有强大的产能支撑,其中关键设备如线切割160台,加工中心与钻攻中心80台,龙门导轨磨24台,滑块沟道磨28台,导得精导轨主营研发生产2mm导轨、3mm导轨、5mm滑轨、7mm导轨、9mm导轨、12mm导轨、15mm等规格尺寸的精密微型导轨、自润滑微型导轨、不锈钢微型导轨滑块,服务过TCL华星光电、华为、富士康、比亚迪、大族、美的集团、创维集团、立讯、新产业、创想、亚辉龙、多司、精盛、世椿、赢合等。
| 导得精STE3-15规格微型直线导轨全型号总览 | |||
| 系列分类 | 规格范围 | 型号列表 | 核心特点 |
| ST标准型 | 3-15mm | ST3、ST5、ST7、ST9、ST12、ST15 | 标准尺寸,通用型,适合常规自动化场景 |
| STW宽幅型 | 3-15mm | STW3、STW5、STW7、STW9、STW12、STW15 | 宽幅滑块,高刚性,负载能力更强 |
| ST不锈钢标准型 | 3-15mm | ST3S、ST5S、ST7S、ST9S、ST12S、ST15S | 不锈钢材质,防锈耐腐蚀,适合恶劣环境 |
| STW不锈钢宽幅型 | 3-15mm | STW3S、STW5S、STW7S、STW9S、STW12S、STW15S | 不锈钢宽幅型,高刚性+防锈特性 |
再来看看具体每个导得精微型导轨型号的具体规格尺寸
| 导得精STE ST标准型3-15规格直线导轨详细参数 | |||||||||||
| 型号 | 规格(mm) | 滑块类型 | 导轨高度H(mm) | 导轨宽度W(mm) | 滑块宽度B(mm) | 滑块长度L(mm) | 安装孔间距P(mm) | 额定动负载C(kgf) | 额定静负载C0(kgf) | 重量(kg/m) | 材质 |
| ST3 | 3 | 标准C | 3 | 6 | 12 | 20 | 15 | 30 | 58 | 0.15 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST3H | 3 | 加长H | 3 | 6 | 12 | 26 | 15 | 42 | 85 | 0.15 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST5 | 5 | 标准C | 5 | 9.5 | 17 | 30 | 20 | 70 | 135 | 0.35 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST5H | 5 | 加长H | 5 | 9.5 | 17 | 38 | 20 | 95 | 185 | 0.35 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST7 | 7 | 标准C | 7 | 12 | 22 | 40 | 25 | 120 | 230 | 0.65 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST7H | 7 | 加长H | 7 | 12 | 22 | 50 | 25 | 160 | 310 | 0.65 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST9 | 9 | 标准C | 9 | 15 | 24 | 45 | 30 | 150 | 290 | 0.95 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST9H | 9 | 加长H | 9 | 15 | 24 | 58 | 30 | 200 | 380 | 0.95 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST12 | 12 | 标准C | 12 | 19 | 32 | 55 | 40 | 220 | 420 | 1.5 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST12H | 12 | 加长H | 12 | 19 | 32 | 70 | 40 | 290 | 550 | 1.5 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST15 | 15 | 标准C | 15 | 23 | 37 | 65 | 50 | 320 | 610 | 2.1 | 轴承钢/不锈钢 |
| ST15H | 15 | 加长H | 15 | 23 | 37 | 85 | 50 | 420 | 800 | 2.1 | 轴承钢/不锈钢 |
导得精宽幅型微型导轨滑块的尺寸又有哪些你想要的规格呢?
| 思特亿STE STW宽幅型3-15规格直线导轨详细参数 | |||||||||||
| 型号 | 规格(mm) | 滑块类型 | 导轨高度H(mm) | 导轨宽度W(mm) | 滑块宽度B(mm) | 滑块长度L(mm) | 安装孔间距P(mm) | 额定动负载C(kgf) | 额定静负载C0(kgf) | 重量(kg/m) | 材质 |
| STW3 | 3 | 标准C | 3 | 12 | 16 | 20 | 15 | 45 | 85 | 0.22 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW3H | 3 | 加长H | 3 | 12 | 16 | 26 | 15 | 63 | 120 | 0.22 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW5 | 5 | 标准C | 5 | 15 | 21 | 30 | 20 | 105 | 200 | 0.48 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW5H | 5 | 加长H | 5 | 15 | 21 | 38 | 20 | 145 | 270 | 0.48 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW7 | 7 | 标准C | 7 | 19 | 28 | 40 | 25 | 180 | 350 | 0.85 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW7H | 7 | 加长H | 7 | 19 | 28 | 50 | 25 | 240 | 470 | 0.85 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW9 | 9 | 标准C | 9 | 22 | 30 | 45 | 30 | 220 | 430 | 1.2 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW9H | 9 | 加长H | 9 | 22 | 30 | 58 | 30 | 290 | 570 | 1.2 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW12 | 12 | 标准C | 12 | 28 | 38 | 55 | 40 | 320 | 620 | 1.8 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW12H | 12 | 加长H | 12 | 28 | 38 | 70 | 40 | 420 | 820 | 1.8 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW15 | 15 | 标准C | 15 | 32 | 43 | 65 | 50 | 460 | 880 | 2.5 | 轴承钢/不锈钢 |
| STW15H | 15 | 加长H | 15 | 32 | 43 | 85 | 50 | 600 | 1150 | 2.5 | 轴承钢/不锈钢 |
咨询热线
0755-21631136