上银微型导轨MGN以及MGW所有型号规格尺寸表系列分类型号列表MGN标准型MGN2C、MGN3C、MGN3H、MGN7C、MGN7H、MGN9C、MGN9H、MGN12C、MGN12H、MGN15C、MGN15HMGW宽幅型MGW2C、MGW3C、MGW3H、MGW7C、MGW7H、MGW9C、MGW9H、MGW12C、MGW12H、MGW14C、MGW14H、MGW15C、MGW15HMGN树脂轻量化型MGN5C-O、MGN5H-O、MGN5HL-O、MGN......
0755-21631136
上银微型导轨MGN以及MGW所有型号规格尺寸表
| 系列分类 | 型号列表 |
| MGN标准型 | MGN2C、MGN3C、MGN3H、MGN7C、MGN7H、MGN9C、MGN9H、MGN12C、MGN12H、MGN15C、MGN15H |
| MGW宽幅型 | MGW2C、MGW3C、MGW3H、MGW7C、MGW7H、MGW9C、MGW9H、MGW12C、MGW12H、MGW14C、MGW14H、MGW15C、MGW15H |
| MGN树脂轻量化型 | MGN5C-O、MGN5H-O、MGN5HL-O、MGN7C-O、MGN7H-O、MGN9C-O、MGN9H-O、MGN12C-O、MGN12H-O、MGN15C-O、MGN15H-O |
| MGW树脂轻量化宽幅型 | MGW5C-O、MGW5CL-O、MGW7C-O、MGW7H-O、MGW9C-O、MGW9H-O、MGW12C-O、MGW12H-O、MGW14C-O、MGW14H-O、MGW15C-O、MGW15H-O |
上银微型导轨MGN标准型规格
| 型号 | 组件高度H(mm) | 滑块宽度W(mm) | 滑块长度L(mm) | 导轨宽度WR(mm) | 导轨高度HR(mm) | 基本动额定负荷C(kN) | 基本静额定负荷C0(kN) | 滑块重量(kg) | 导轨重量(kg/m) |
| MGN2C | 3.2 | 6 | 12.5 | 2 | 2 | 0.22 | 0.4 | 0.001 | 0.03 |
| MGN3C | 4 | 8 | 11.3 | 3 | 2.6 | 0.29 | 0.44 | 0.001 | 0.05 |
| MGN3H | 4 | 8 | 15.3 | 3 | 2.6 | 0.39 | 0.68 | 0.002 | 0.05 |
| MGN7C | 8 | 17 | 22.5 | 7 | 4.8 | 0.98 | 1.24 | 0.01 | 0.22 |
| MGN7H | 8 | 17 | 30.8 | 7 | 4.8 | 1.37 | 1.96 | 0.015 | 0.22 |
| MGN9C | 10 | 20 | 28.9 | 9 | 6.5 | 1.86 | 2.55 | 0.016 | 0.38 |
| MGN9H | 10 | 20 | 39.9 | 9 | 6.5 | 2.55 | 4.02 | 0.026 | 0.38 |
| MGN12C | 13 | 27 | 34.7 | 12 | 8 | 2.84 | 3.92 | 0.034 | 0.65 |
| MGN12H | 13 | 27 | 45.4 | 12 | 8 | 3.72 | 5.88 | 0.054 | 0.65 |
| MGN15C | 16 | 32 | 42.1 | 15 | 10 | 4.61 | 5.59 | 0.059 | 1.06 |
| MGN15H | 16 | 32 | 58.8 | 15 | 10 | 6.37 | 9.11 | 0.092 | 1.06 |
上银微型导轨MGW宽幅型规格
| 型号 | 组件高度H(mm) | 滑块宽度W(mm) | 滑块长度L(mm) | 导轨宽度WR(mm) | 导轨高度HR(mm) | 基本动额定负荷C(kN) | 基本静额定负荷C0(kN) | 滑块重量(kg) | 导轨重量(kg/m) |
| MGW2C | 4 | 10 | 16.7 | 4 | 2.6 | 0.41 | 0.73 | 0.002 | 0.07 |
| MGW3C | 4.5 | 12 | 15 | 6 | 2.9 | 0.54 | 0.84 | 0.003 | 0.13 |
| MGW3H | 4.5 | 12 | 19.6 | 6 | 2.9 | 0.68 | 1.18 | 0.004 | 0.13 |
| MGW7C | 9 | 25 | 31.2 | 14 | 5.2 | 1.37 | 2.06 | 0.02 | 0.51 |
| MGW7H | 9 | 25 | 41 | 14 | 5.2 | 1.77 | 3.14 | 0.029 | 0.51 |
| MGW9C | 12 | 30 | 39.3 | 18 | 7 | 2.75 | 4.12 | 0.04 | 0.91 |
| MGW9H | 12 | 30 | 50.7 | 18 | 7 | 3.43 | 5.89 | 0.057 | 0.91 |
| MGW12C | 14 | 40 | 46.1 | 24 | 8.5 | 3.92 | 5.59 | 0.071 | 1.49 |
| MGW12H | 14 | 40 | 60.4 | 24 | 8.5 | 5.1 | 8.24 | 0.103 | 1.49 |
| MGW14C | 15 | 50 | 49.4 | 30 | 9 | 5.9 | 8.44 | 0.11 | 1.98 |
| MGW14H | 15 | 50 | 67.6 | 30 | 9 | 7.7 | 12.33 | 0.162 | 1.98 |
| MGW15C | 16 | 60 | 54.8 | 42 | 9.5 | 6.77 | 9.22 | 0.143 | 2.86 |
| MGW15H | 16 | 60 | 73.8 | 42 | 9.5 | 8.93 | 13.38 | 0.215 | 2.86 |
上银微型导轨MGN树脂轻量化型规格
| 型号 | 组件高度H(mm) | 滑块宽度W(mm) | 滑块长度L(mm) | 导轨宽度WR(mm) | 导轨高度HR(mm) | 基本动额定负荷C(kN) | 基本静额定负荷C0(kN) | 滑块重量(kg) | 导轨重量(kg/m) |
| MGN5C-O | 6 | 12 | 16 | 5 | 3.6 | 0.54 | 0.84 | 0.003 | 0.15 |
| MGN5H-O | 6 | 12 | 19 | 5 | 3.6 | 0.67 | 1.08 | 0.004 | 0.15 |
| MGN5HL-O | 6 | 12 | 19 | 5 | 3.6 | 0.67 | 1.08 | 0.004 | 0.15 |
| MGN7C-O | 8 | 17 | 22.5 | 7 | 4.8 | 0.98 | 1.24 | 0.008 | 0.22 |
| MGN7H-O | 8 | 17 | 30.8 | 7 | 4.8 | 1.37 | 1.96 | 0.012 | 0.22 |
| MGN9C-O | 10 | 20 | 30 | 9 | 6.5 | 2.01 | 2.84 | 0.012 | 0.38 |
| MGN9H-O | 10 | 20 | 39.9 | 9 | 6.5 | 2.5 | 3.93 | 0.02 | 0.38 |
| MGN12C-O | 13 | 27 | 35 | 12 | 8 | 2.84 | 3.92 | 0.025 | 0.65 |
| MGN12H-O | 13 | 27 | 47.6 | 12 | 8 | 4.27 | 5.9 | 0.047 | 0.65 |
| MGN15C-O | 16 | 32 | 41.3 | 15 | 10 | 4.61 | 5.59 | 0.057 | 1.06 |
| MGN15H-O | 16 | 32 | 58 | 15 | 10 | 6.37 | 9.11 | 0.088 | 1.06 |
上银微型导轨滑块MGW树脂轻量化宽幅型规格
| 型号 | 组件高度H(mm) | 滑块宽度W(mm) | 滑块长度L(mm) | 导轨宽度WR(mm) | 导轨高度HR(mm) | 基本动额定负荷C(kN) | 基本静额定负荷C0(kN) | 滑块重量(kg) | 导轨重量(kg/m) |
| MGW5C-O | 6.5 | 17 | 20.5 | 10 | 4 | 0.68 | 1.18 | 0.006 | 0.34 |
| MGW5CL-O | 6.5 | 17 | 20.5 | 10 | 4 | 0.68 | 1.18 | 0.006 | 0.34 |
| MGW7C-O | 9 | 25 | 31.2 | 14 | 5.2 | 1.37 | 2.06 | 0.018 | 0.51 |
| MGW7H-O | 9 | 25 | 41 | 14 | 5.2 | 1.77 | 3.14 | 0.026 | 0.51 |
| MGW9C-O | 12 | 30 | 39.7 | 18 | 7 | 2.75 | 4.12 | 0.038 | 0.91 |
| MGW9H-O | 12 | 30 | 50.7 | 18 | 7 | 3.43 | 5.89 | 0.054 | 0.91 |
| MGW12C-O | 14 | 40 | 46.1 | 24 | 8.5 | 3.92 | 5.59 | 0.068 | 1.49 |
| MGW12H-O | 14 | 40 | 60.4 | 24 | 8.5 | 5.1 | 8.24 | 0.099 | 1.49 |
| MGW14C-O | 15 | 50 | 49.4 | 30 | 9 | 5.9 | 8.44 | 0.105 | 1.98 |
| MGW14H-O | 15 | 50 | 67.6 | 30 | 9 | 7.7 | 12.33 | 0.158 | 1.98 |
| MGW15C-O | 16 | 60 | 54.8 | 42 | 9.5 | 6.77 | 9.22 | 0.138 | 2.86 |
| MGW15H-O | 16 | 60 | 73.8 | 42 | 9.5 | 8.93 | 13.38 | 0.208 | 2.86 |
咨询热线
0755-21631136